ROSCA HELICOIDAL |
|||||
Rosca sentido IZQUIERDA |
Rosca sentido DERECHA |
||||
|
|||||
![]() |
La espiral de tipo stándar une la fiabilidad del funcionamiento y la rapidez de montaje, con la economía, La excelente relación calidad precio es la característica destacada de este tipo de espiral, que por además siempre está disponible en stock para su rápida entrega. La espiral standar se fabrica modularmente para equipos que requieren materiales de alta calidad, con aplicación en los más diversos campos industriales: minero, químico,... La gama cubre desde los más pequeños dosificadores, hasta transportadore con espiras capaces para cientos de toneladas-hora. Se suministra con o sin tubo-eje, en sentido derecha o izquierda. |
| REFERENCIAS Y MEDIDAS DE ROSCA ESTANDAR | |||||
| REFERENCIA | DIAMETRO | PASO | INTERIOR | ESP.INT. | ESP.EXT |
| 1011010 | 60 | 60 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1011020 | 70 | 70 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1111030 | 75 | 75 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1011040 | 80 | 80 | 27 | 3 | 1.5 |
| 1011050 | 80 | 80 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1011060 | 85 | 85 | 27 | 3 | 1.5 |
| 1011070 | 90 | 90 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1011080 | 95 | 95 | 27 | 3 | 1.5 |
| 1011090 | 95 | 95 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1011100 | 100 | 100 | 27 | 3 | 1.5 |
| 1011110 | 100 | 100 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1011120 | 110 | 110 | 27 | 3 | 1.5 |
| 1011130 | 120 | 120 | 33 | 3 | 1.5 |
| 1011140 | 125 | 125 | 33 | 3 | 1.5 |
| 1011150 | 140 | 140 | 41 | 3 | 1.5 |
| 1011160 | 150 | 150 | 48 | 4 | 2 |
| 1011170 | 180 | 180 | 60 | 4 | 2 |
| 1011180 | 180 | 180 | 48 | 4 | 2 |
| 1011190 | 200 | 200 | 60 | 5 | 2.5 |
| 1011200 | 200 | 150 | 60 | 5 | 2.5 |
| 1011210 | 200 | 200 | 48 | 5 | 2.5 |
| 1011220 | 220 | 220 | 48 | 5 | 2.5 |
| 1011230 | 250 | 250 | 60 | 5 | 2.5 |
| 1011240 | 250 | 200 | 60 | 5 | 2.5 |
| 1011250 | 300 | 300 | 90 | 6 | 3 |
| 1011260 | 300 | 250 | 90 | 6 | 3 |
| 1011270 | 300 | 200 | 90 | 6 | 3 |
| 1011280 | 300 | 300 | 76 | 6 | 3 |
| 1011290 | 300 | 250 | 76 | 6 | 3 |
| 1011300 | 350 | 350 | 90 | 6 | 3 |
| 1011310 | 350 | 300 | 90 | 6 | 3 |
| 1011320 | 350 | 250 | 90 | 6 | 3 |
| 1011330 | 400 | 400 | 140 | 6 | 3 |
| 1011340 | 400 | 350 | 140 | 6 | 3 |
| 1011350 | 400 | 300 | 140 | 6 | 3 |
| 1011360 | 400 | 250 | 140 | 6 | 3 |
| Bajo demanda también podemos fabricar otras medidas a gusto del cliente. | |||||

La espiral de tipo
reforzado representa tecnológicamente lo mejor del mercado en cuanto a calidad,
precisión, robustez y duración. Se obtiene mediante fabricación en frío con proceso
acelerado, lo que reduce la conicidad y aumenta las cualidades mecánicas del material. |
| REFERENCIAS Y MEDIDAS DE ROSCA REFORZADA | |||||
| REFERENCIA | DIAMETRO | PASO | INTERIOR | ESP.INT. | ESP.EXT |
| Rosca Semipesada | |||||
| 1211010 | 80 | 80 | 21 | 7 | 5 |
| 1211020 | 100 | 100 | 27 | 7 | 5 |
| 1211030 | 110 | 110 | 27 | 7 | 5 |
| 1211040 | 125 | 125 | 33 | 7 | 5 |
| 1211050 | 140 | 140 | 41 | 7 | 5 |
| 1211060 | 150 | 150 | 48 | 7 | 5 |
| 1211070 | 180 | 180 | 48 | 10 | 5 |
| 1211080 | 200 | 200 | 48 | 10 | 5 |
| 1211090 | 250 | 250 | 60 | 10 | 5 |
| 1211100 | 300 | 300 | 76 | 10 | 5 |
| 1211110 | 350 | 350 | 90 | 10 | 5 |
| 1211120 | 400 | 350 | 100 | 10 | 5 |
| Rosca Pesada | |||||
| 1311010 | 150 | 150 | 48 | 10 | 7 |
| 1311020 | 180 | 180 | 60 | 10 | 7 |
| 1311090 | 190 | 180 | 60 | 10 | 7 |
| 1311030 | 200 | 200 | 60 | 10 | 7 |
| 1311020 | 200 | 150 | 60 | 10 | 7 |
| 1311040 | 250 | 250 | 76 | 10 | 7 |
| 1311050 | 300 | 300 | 90 | 10 | 7 |
| 1311110 | 300 | 220 | 90 | 10 | 7 |
| 1311060 | 400 | 400 | 140 | 10 | 7 |
| Bajo demanda también podemos fabricar otras medidas a gusto del cliente. | |||||

Rosca específica diseñada especialmente para aplicaciones en la industria del sector alimentario y afines. Se fabrica en acero inoxidable norma AISI-304 |
| REFERENCIAS Y MEDIDAS DE ROSCA INOXIDABLE | |||||
| REFERENCIA | DIAMETRO | PASO | INTERIOR | ESP.INT. | ESP.EXT |
| 1411101 | 60 | 60 | 21 | 3 | 1.5 |
| 1411010 | 80 | 80 | 23 | 3 | 1.5 |
| 1411015 | 90 | 90 | 33 | 3 | 1.5 |
| 1411020 | 100 | 100 | 28 | 3 | 1.5 |
| 1411030 | 110 | 110 | 28 | 3 | 1.5 |
| 1411040 | 125 | 125 | 33 | 3 | 1.5 |
| 1411045 | 140 | 140 | 41 | 3 | 1.5 |
| 1411050 | 150 | 150 | 51 | 4 | 2 |
| 1411060 | 180 | 180 | 51 | 4 | 2 |
| 1411075 | 180 | 180 | 60 | 4 | 2 |
| 1411068 | 190 | 180 | 60 | 4 | 2 |
| 1411070 | 200 | 200 | 51 | 5 | 2.5 |
| 1411067 | 200 | 200 | 60 | 5 | 2.5 |
| 1411073 | 200 | 150 | 60 | 5 | 2.5 |
| 1411080 | 250 | 250 | 60 | 6 | 3 |
| 1411090 | 300 | 300 | 76 | 6 | 3 |
| 1411105 | 300 | 220 | 90 | 6 | 3 |
| 1411110 | 300 | 250 | 90 | 6 | 3 |
| 1411115 | 300 | 300 | 90 | 6 | 3 |
| 1411120 | 350 | 350 | 90 | 6 | 3 |
| 1411130 | 300 | 300 | 90 | 6 | 3 |
| 1411135 | 350 | 250 | 90 | 6 | 3 |
| 1411500 | 500 | 400 | 219 | 6 | 3 |
| Bajo demanda también podemos fabricar otras medidas a gusto del cliente. | |||||